Vergelijk verhuurhypotheken. Vind de scherpste rente.
Verhuurhypothekenvergelijker.nl verzamelt en controleert dagelijks de rentetarieven van de belangrijkste verhuurhypotheek-aanbieders in Nederland - gesorteerd van goedkoop naar duur, met filters op vastgoedtype, LTV, rentevaste periode, aflosvorm en energielabelkorting.
Dagelijks actuele tarieven
Onze tarieven worden elke dag automatisch gecontroleerd bij de aanbieders zelf en pas na akkoord doorgevoerd.
Filter op jouw situatie
Type vastgoed, LTV-klasse, energielabel, rentevaste periode, financieringsbedrag en aflosvorm - direct het juiste tarief.
Reken je maximale hypotheek
Vul je marktwaarde en huur in en zie direct je maximale financiering en geschatte maandlast.
Direct een aanvraag indienen
Klaar om verder te gaan? Dien je aanvraag in en Financieringsgilde Breda BV neemt contact met je op.
Actuele rentetarieven
Tarieven voor rentevaste periode: 5 jaar · gesorteerd op tarief t/m 80%
| Aanbieder | t/m 50% | t/m 55% | t/m 60% | t/m 65% | t/m 70% | t/m 75% | t/m 80% | t/m 85% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,55% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,70% | 5,70% | 5,80% | 6,30% | Bekijk aanbieder | |
| 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,45% | 5,50% | 5,65% | 5,80% | 6,60% | Bekijk aanbieder | |
| 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,45% | 5,50% | 5,65% | 5,80% | 6,60% | Bekijk aanbieder | |
| 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,45% | 5,50% | 5,65% | 5,80% | 6,60% | Bekijk aanbieder | |
| 5,45% | 5,50% | 5,50% | 5,55% | 5,60% | 5,65% | 5,85% | 6,25% | Bekijk aanbieder | |
| 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,60% | 5,65% | 5,75% | 5,90% | 6,90% | Bekijk aanbieder | |
| 5,65% | 5,65% | 5,65% | 5,70% | 5,70% | 5,95% | 5,95% | — | Bekijk aanbieder | |
| 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 5,99% | 6,45% | Bekijk aanbieder | |
| 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,75% | 5,80% | 5,90% | 6,00% | — | Bekijk aanbieder | |
| 5,25% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,35% | 5,55% | 6,15% | — | Bekijk aanbieder | |
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,05% | 6,05% | 6,15% | 7,05% | Bekijk aanbieder | |
| 5,95% | 5,95% | 5,95% | 6,00% | 6,00% | 6,10% | 6,30% | 6,80% | Bekijk aanbieder | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Bekijk aanbieder |
Rentetarieven laatst gecontroleerd op 31 augustus 2026 19:52.
Getoonde rentetarieven zijn indicatief, gebaseerd op de dagelijks gecontroleerde tarieven van de aanbieders zelf. Klik op een aanbieder voor de volledige rentetabel en de historie. Aan deze vergelijking kunnen geen rechten worden ontleend.
Klaar voor je verhuurhypotheek?
Dien vrijblijvend een aanvraag in - Financieringsgilde Breda BV helpt je verder.